Refrigerado entre 2ºC y 7ºC.
Yogur semidescremado endulzado con jugo de durazno.
Leche pasteurizada semidescremada, azúcar, proteínas lácteas, almidón modificado, fermentos lácticos, estabilizante: gelatina.
Porción 200g (un vaso) | ||
Cantidad por porción | % VD(*) | |
Valor energético | 167kcal = 701 kJ | 8 |
Carbohidratos | 25 g | 8 |
Proteínas | 7,4 g | 10 |
Grasas totales | 4,2 g | 8 |
Grasas saturadas | 2,7 g | 12 |
Grasas Trans | 0,0 g | – |
Fibra alimentaria | 0,0 g | 0 |
Sodio | 80 mg | 3 |
Calcio | 215 mg | 21 |
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |