Temperatura ambiente. Una vez abierto mantener refrigerado entre 2 ºC y 7 ºC.
Dulce de leche.
Celíacos
Leche entera pasteurizada, sólidos lácteos, azúcar, almidón de maíz, conservador: sorbato de potasio.
Porción 20g (una cuchara de sopa) | ||
Cantidad por porción | % VD(*) | |
Valor energético | 65kcal = 268 kJ | 3 |
Carbohidratos | 11 g | 4 |
Proteínas | 1,6 g | 2 |
Grasas totales | 1,6 g | 3 |
Grasas saturadas | 0,9 g | 4 |
Sodio | 27 mg | 1 |
Calcio | 52 mg | 5 |
No aporta cantidades significativas de grasas trans ni fibra alimentaria. | ||
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |