Temperatura ambiente. Una vez abierto mantener refrigerado.
Dulce de leche.
Celíacos
Leche entera pasteurizada, azúcar, almidón de maíz, conservador: sorbato de potasio (INS 202)
Cantidad por 100 g | ||
Cantidad por porción | ||
Valor energético | 318kcal = 1331 kJ | |
Carbohidratos | 54 g | |
Proteínas | 7,9 g | |
Grasas totales | 7,8 g | |
Grasas saturadas | 4,7 g | |
Grasas trans | 0,4 g | |
Fibra alimentaria | 0 g | |
Sodio | 135 mg | |
Calcio | 260 mg | |
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |