En freezer a -18 ºC
Diabéticos
Recomendados por ADU
Leche pasteurizada, proteínas lácteas, polidextrosa, maltodextrina, sorbitol, granas de almendras, cacao en polvo, estabilizantes/emulsificante: mono y diglicéridos de ácidos grasos, INS goma guar, carboximetilcelulosa, carragenina, goma xantica;aromatizantes, esulcorantes: sucralosa y acesulfame K.
Porción | 60g | (una bola helado) | |||
Cantidad por porción | %VD (*) | ||||
Valor energético | 82 | kcal = | 343 | kJ | 4 |
Carbohidratos | 8,4 | g | 3 | ||
de los cuales azúcares | 3,9 | – | |||
Proteínas | 3,3 | g | 4 | ||
Grasas totales | 3,5 | g | 6 | ||
Grasas saturadas | 1,8 | g | 8 | ||
Fibra alimentaria | 3,6 | g | 14 | ||
Sodio | 37 | mg | 2 | ||
Calcio | 84 | mg | 8 |
No aporta cantidades significativas de grasas trans.