Freezer a -18ºC
Diabéticos
Recomendados por ADU
Leche pasteurizada, proteínas lácteas, maltodextrina, polidextrosa, sorbitol, cacao en polvo, estabilizante/emulsificante: mono y diglicéridos de ácidos grasos, INS 433, goma guar, carboximetilcelulosa, carragenina, goma xántica; aromatizantes; colorantes: curcumina INS 100, norbixina INS 160; edulcorantes: sucralos y acesulfame K.
Porción | 60g | (una bola helado) | |||
Cantidad por porción | %VD (*) | ||||
Valor energético | 74 | kcal = | 310 | kJ | 4 |
Carbohidratos | 8,8 | g | 3 | ||
de los cuales azúcares | 4,4 | – | |||
Proteínas | 2,8 | g | 4 | ||
Grasas totales | 2,7 | g | 5 | ||
Grasas saturadas | 1,8 | g | 8 | ||
Fibra alimentaria | 3,0 | g | 12 | ||
Sodio | 41 | mg | 2 | ||
Calcio | 86 | mg | 9 |
No aporta cantidades significativas de grasas trans.