Temperatura ambiente. Una vez abierto mantener refrigerado entre 2 ºC y 7 ºC.
Dulce de leche.
Celíacos
Leche entera pasteurizada, proteínas lácteas, azúcar, almidón de maíz, conservador: sorbato de potasio, aromatizante.
Porción 20g (una cuchara de sopa) | ||
Cantidad por porción | % VD(*) | |
Valor energético | 65kcal = 272 kJ | 3 |
Carbohidratos | 11 g | 4 |
Proteínas | 1,6 g | 2 |
Grasas totales | 1,6 g | 3 |
Grasas saturadas | 1,0 g | 5 |
Sodio | 28 mg | 1 |
Calcio | 54 mg | 5 |
No aporta cantidades significativas de grasas trans ni fibra alimentaria. | ||
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |