Temperatura ambiente, preferiblemente no superior a 25 ºC. Una vez abierto, mantener refrigerado entre 2 Y 7 ºC.
Bebida láctea UAT semidescremada sabor chocolate blanco- 2.7% de Materia grasa
Celíacos
Leche pasteurizada, azúcar, suero lácteo, aromatizante, estabilizante: carragenina.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||||
Porción | 250 | mL | (una unidad) | ||
Cantidad por porción | %VD (*) | ||||
Valor energético | 220 | kcal = | 921 | kJ | 11 |
Carbohidratos | 30 | g | 10 | ||
Proteínas | 9.4 | g | 13 | ||
Grasas totales | 6.9 | g | 13 | ||
Grasas saturadas | 4.2 | g | 19 | ||
Grasas trans | 0.4 | g | – | ||
Fibra alimentaria | 0 | g | 0 | ||
Sodio | 109 | mg | 5 | ||
Calcio | 298 | mg | 30 | ||
* % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. | |||||
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades | |||||
energéticas. |