Mantener entre 2 y 7 ºC.
Leche entera pasteurizada fluida.
Celíacos
Diabéticos
Leche entera
Porción 200 ml (un vaso) | ||
Cantidad por porción | % VD(*) | |
Valor energético | 115 kcal = 481 kJ | 6 |
Carbohidratos | 9,9 g | 3 |
Proteínas | 6,8 g | 9 |
Grasas totales | 5,4 g | 10 |
Grasas saturadas | 3,3 g | 15 |
Grasas trans | 0,3 g | – |
Sodio | 80 mg | 3 |
Calcio | 220 mg | 22 |
No contiene cantidades significativas de fibra alimentaria. |
* % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas