Refrigerado a temperaturas no superiores a 7ºC.
Leche descremada ultrapasteurizada, 85% deslactosada
Celíacos
Leche ultrapasteurizada descremada
Cantidad por porción | %VD(*) | |
Valor energético | 69 kcal = 289 kJ | 3 |
Carbohidratos | 10 g | 3 |
Lactosa | 1,5 g | – |
Galactosa | 4,6 g | – |
Proteínas | 7,2 g | 10 |
Sodio | 82 mg | 3 |
Calcio | 225 mg | 23 |
No aporta cantidades significativas de grasas totales, grasas saturadas, grasas trans ni fibra alimentaria. | ||
* % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |