Mantener refrigerado entre 2ºC y 7ºC.
Leche ultrapasteurizada, desccremada sin lactosa.
Celíacos
Leche descremada.
Cantidad por porción | %VD(*) | |
Valor energético | 68 kcal = 285 kJ | 4 |
Carbohidratos | 10 g | 3 |
Lactosa | 0,0 g | – |
Galactosa | 5,1 g | – |
Proteínas | 7,1 g | 9 |
Sodio | 82 mg | 3 |
Calcio | 227 mg | 23 |
No aporta cantidades significativas de grasas totales, grasas saturadas, grasas trans ni fibra alimentaria. | ||
* % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |