Congelado temperatura menor o igual – 18 ºC.
Croquetas de papa prefritas supercongeladas, 1,1 kg
Papas, aceite de palma, harina de arroz, papas desecadas, sal, dextrosa, aceite de girasol, especias, estabilizante: difosfato de sodio INS461
Porción: 85 g (una taza de té) | |||
Cantidad por 100 g | Cantidad por porción | %VD (*) | |
Valor energético | 178 kcal = 748 kJ | 151 kcal = 634 kJ | 8 |
Carbohidratos | 26 g | 22 g | 7 |
Azúcares totales | 0.5 g | 0.4 g | – |
Proteínas | 2.5 g | 2.1 g | 3 |
Grasas totales | 6.7 g | 5.7 g | 10 |
Grasas saturadas) | 3.1 g | 2.6 g | 12 |
Grasas monoinsaturadas) | 2.6 g | 2.2 g | – |
Grasas poliinsaturadas | 0.8 g | 0.7 g | – |
Grasas trans | 0 g | 0 g | – |
Colesterol | 0 mg | 0 mg | – |
Fibra alimentaria | 1.9 g | 1.6 g | 6 |
Sodio | 440 mg | 374 mg | 16 |
* % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades
energéticas.