Mantener a -18°C.
Una vez descongelado, no volver a congelar.
Brócoli supercongeladas producto crudo mantener congelado a -18°C.
Celíacos
Brócoli.
Producto listo para cocinar y luego consumir.
Porción 130 g (1 taza) | ||
Cantidad por porción | % VD(*) | |
Valor energético | 43 kcal = 462 kJ | 5 |
Carbohidratos | 2,3 g | 5 |
Proteínas | 5,7 g | 12 |
Grasas totales | 1,2 g | 4 |
Grasas saturadas | 0,3 g | 2 |
Grasas Trans | 0,0 g | – |
Fibra alimentaria | 3,9 g | 27 |
Sodio | 10 mg | 0 |
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |