Mantener refrigerado entre 2 y 7 ºC.
Yogur semidescremado, endulzado con vitaminas A, D3, E, hierro, zinc y ácido fólico, sabor durazno.
Aprobado por la SUP
Celíacos
Leche pasteurizada semidescremada, azúcar, jugo de durazno, leche en polvo descremada, proteínas lácteas almidón modificado, estabilizantes: gelatina y pectina, colorante natural annatto, aromatizante, fermentos lácticos, maltodextrina, vitaminas A, D, E, ácido fólico, hierro aminoquelado, sulfato de zinc.
Porción 185 g (una unidad) | ||
Cantidad por porción | % VD(*) | |
Valor energético | 138 kcal = 578 kJ | 10 |
Carbohidratos | 22 g | 10 |
Proteínas | 6,2 g | 12 |
Grasas totales | 2,8 g | 7 |
Grasas saturadas | 1,7 g | 11 |
Sodio | 70 mg | 4 |
Calcio | 194 mg | 32 |
Fósforo | 157 mg | – |
Magnesio | 19 mg | 26 |
Zinc | 1,4 mg | 27 |
Hierro | 0,88 mg | 18 |
Folato | 46 µg | 23 |
Vitamina A | 78 µg | 17 |
Vitamina D | 1,1 µg | 22 |
Vitamina E | 0,95 mg | 19 |
Vitamina B2 | 0,23 mg | 38 |
Vitamina B12 | 0,63 mg | 53 |
No aporta cantidades significativas de fibra alimentaria. | ||
*% Valores Diarios con base a una dieta de 1800 kcal e IDR de proteinas, vitaminas y minerales para niños de 4 a 6 años. MSP, 2002. |