Mantener a -18°C.
Una vez descongelado, no volver a congelar.
Espinaca supercongeladas producto crudo mantener congelado a -18°C.
Celíacos
Espinaca.
Producto listo para cocinar y luego consumir.
Porción 130 g (1 taza) | ||
Cantidad por porción | % VD(*) | |
Valor energético | 32 kcal = 133 kJ | 2 |
Carbohidratos | 2.1 g | 1 |
Proteínas | 3.6 g | 5 |
Grasas totales | 1,0 g | 2 |
Grasas saturadas | 0,1 g | 1 |
Grasas Trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 3.5 g | 14 |
Sodio | 182 mg | 8 |
*% Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |