Deleite Chocolate
Postre lácteo de chocolate.
-
CONSERVACIÓN Mantener refrigerado entre 2 y 7 ºC.
-
Celíacos
Información nutricional
Cantidad por porción | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 140 kcal = 585 kJ | 7 |
Carbohidratos | 22 g | 7 |
Proteínas | 3,7 g | 5 |
Grasas totales | 4,0 g | 7 |
Grasas saturadas | 2,5 g | 11 |
Grasas trans | 0 g | – |
Fibra alimentaria | 0,9 g | 4 |
Sodio | 43 mg | 2 |
Calcio | 99 mg | 10 |
Porción: 110 g (1 unidad) *% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.