Refrigerado entre 2 y 7 ºC.
Leche entera ultrapasteurizada fluida.
Celíacos
Diabéticos
Leche entera
Porción 200 ml (1 vaso) | ||
Cantidad por porción | %VD* | |
Valor energético | 115 kcal = 481 kJ | 6 |
Carbohidratos | 9,9g | 3 |
Proteínas | 6,8 g | 9 |
Grasas totales | 5,4 g | 10 |
Grasas saturadas | 3,3 g | 15 |
Grasas Trans | 0,3 g | – |
Sodio | 80 mg | 3 |
Calcio | 220 mg | 22 |
No aporta cantidades significativas de fibra alimentaria. |
(*) % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas