Congelado temperatura menor o igual – 18 ºC.
Papas prefritas supercongeladas. Corte tradicional 700g, 1.1 kg y 2 kg
Celíacos
Papas, aceite de palma, estabilizante: pirofosfato ácido de sodio INS450i
Porción: 85 g (una taza) | ||
Cantidad por porción | %VD (*) | |
Valor energético | 99 kcal=417 kJ | 5 |
Carbohidratos | 19 g | 6 |
Proteínas | 2,0 g | 3 |
Grasas totales | 1,8 g | 3 |
Grasas saturadas | 0,9 g | 4 |
Grasas trans | 0 g | |
Fibra alimentaria | 2,4 g | 10 |
Sodio | 340 mg | 14 |
* % Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ.
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades
energéticas.