Mantener refrigerado entre 2 y 7 ºC.
Leche entera chocolatada, endulzada ultrapasteurizada.
Aprobado por la SUP
Celíacos
Leche entera pasteurizada, azúcar, cacao en polvo, estabilizante: carragenina, aromatizante de caramelo.
Porción 200 ml (un vaso) | |||
Cantidad por porción | % VD(*) | ||
Valor energético | 173 kcal = 726 kJ | 9 | |
Carbohidratos | 25 g | 8 | |
Proteínas | 6,2 g | 8 | |
Grasas totales | 5,4 g | 10 | |
Grasas saturadas | 3,3g | 15 | |
Grasas trans | 0,3 g | – | |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 | |
Sodio | 89 mg | 4 | |
Calcio | 229 mg | 23 | |
(*) Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas |